1.综合运行监测与预警系统:车辆动态监测、客流动态监测、场站动态监测、路网动态监测、监测预警;
2.应急响应系统:应急信息填报功能、应急信息获取功能、应急信息发布功能、应急响应功能、应急处置功能、事后评估功能、应急基础资源管理功能;
3.行业综合分析系统:基础资源分析、行业运营分析、线网优化分析、企业服务质量评价、行业发展水平评价;
4.行业管理系统:行政许可管理、日常业务管理、轨道保护区管理、基础数据管理
5、出行服务系统:出行服务网站功能:行业动态功能、实时路况功能、交通查询功能、自驾导航功能、出行服务功能、周边查询功能;手机客户端功能:
综合交通、公交出行、轨道交通、实时路况、长途客运、出租打车、交通播报、交通资讯、停车场、投诉建议、失物认领、便民搜索、火车查询、航班信息
指标项 | 技术参数要求(不低于以下参数要求) |
数据库小型机 | 国际知名品牌uxix小型机,提供原厂授权 |
处理器模块 | ≥4颗处理器,主频≥3.00ghz |
处理器扩展 | 支持≥8颗处理器 |
内存 | 配置≥32gb,支持可以扩展到≥128gb |
磁盘驱动器 | ≥2个sas 600gb 硬盘 |
dvd驱动器 | 配置≥1个dvd驱动器 |
pci插槽 | ≥8个 pci express |
集成虚拟以太网 | 4个以太网 10/100/1000mbps 端口(或者) |
光纤通道hba | 配置≥2个单端口8gb 光纤通道hba |
分区 | 配置≥4个分区,含全部功能许可 |
操作系统 | 配置unix操作系统,含全部硬件的使用许可,含全部分区的使用许可 |
高可用性 | 两套小型机部署ha,配置全功能的ha软件 |
电源要求 | 采用冗余电源,标准为100v 到 240vac,单相 |
物理尺寸 | 采用19英寸标准机架安装,配置满足承重要求的导轨或托盘,如果托盘占用机架高度,请说明。 |
保修 | 所有硬件、操作系统软件和系统软件均提供原厂商3年724小时保修。提供相应的原厂服务承诺函。 |
凯发国际试玩的友情链接:
凯发国际试玩的版权所有:郑州天迈科技股份有限公司 凯发国际试玩 copyright © 2004-2019